Niðurgreiðslur dagmamma
|

Reykjavík Niðurgreiðslur

Niðurgreiðsla

Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum

Sérhvert dagforeldri setur fram sína gjaldskrá en þak er á gjaldskrá foreldra barna 18 mánaða og eldri. Reykjavíkurborg niðurgreiðir ákveðna upphæð með hverju barni hjá dagforeldri að uppfylltum skilyrðum reglna um niðurgreiðslur.

Flokkur 1 – Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.

Flokkur 2 – Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

Niðurgreiðsla Flokkur 1 (kr.) Flokkur 2 (kr.)
4-8 klst. Gjald pr. klst. 10362 14190
8-8,5 klst. Gjald pr. klst. 5182 10544
8,5-9 klst. Gjald pr. klst. 0 6949
Tími Niðurgreiðsla pr. barn (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 (kr.)
4,0 klst. 41448 31086 41448
4,5 klst. 46629 34972 46629
5,0 klst. 51810 38858 51810
5,5 klst. 56991 42743 56991
6,0 klst. 62172 46629 62172
6,5 klst. 67535 50515 67353
7,0 klst. 72534 54401 72534
7,5 klst. 77715 58286 77715
8,0 klst. 82896 62172 82896
8,5 klst. 85488 64116 85488
9,0 klst. 85488 64116 85488
Tími Niðurgreiðsla pr. barn (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 (kr.)
4,0 klst. 56760 42570 56760
4,5 klst. 63855 47891 63855
5,0 klst. 70950 53213 70950
5,5 klst. 78045 58534 78045
6,0 klst. 85140 63855 85140
6,5 klst. 92235 69176 92235
7,0 klst. 99330 74498 99330
7,5 klst. 106425 79819 106425
8,0 klst. 113520 85140 113520
8,5 klst. 118792 89094 118792
9,0 klst. 122267 91700 122267
Tími Framlag til dagforeldris (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 2 (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 3 (kr.)
4,0 klst. 87569 97313 100225
4,25 klst. 93224 103577 106489
4,5 klst. 98879 109841 112753
4,75 klst. 104534 116105 119017
5,0 klst. 101448 113628 125281
5,25 klst. 107103 119892 131545
5,5 klst. 112758 126156 137809
5,75 klst. 130000 144007 155660
6,0 klst. 124069 138685 150338
6,25 klst. 129724 144007 156602
6,5 klst. 135379 151213 162866
6,75 klst. 141034 157477 169130
7,0 klst. 143777 160093 175394
7,25 klst. 149432 167093 181658
7,5 klst. 155087 173357 187922
7,75 klst. 160742 179621 194186
8,0 klst. 166397 185885 200450
8,25 klst. 170411 192149 206714
8,5 klst. 174425 198413 212978
8,75 klst. 176204 204677 219242
9,0 klst. 177982 210941 225506
Tími Framlag til dagforeldris (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 2 (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 3 (kr.)
4,0 klst. 93273 97313 100225
4,25 klst. 99285 103577 106489
4,5 klst. 105296 109841 112753
4,75 klst. 111308 116105 119017
5,0 klst. 108578 113628 125281
5,25 klst. 114590 119892 131545
5,5 klst. 120601 126156 137809
5,75 klst. 138199 144007 155660
6,0 klst. 132625 138685 150338
6,25 klst. 138636 144949 156602
6,5 klst. 144648 151213 162866
6,75 klst. 150659 157477 169130
7,0 klst. 153759 160829 175394
7,25 klst. 159770 167093 181658
7,5 klst. 165782 173357 187922
8,0 klst. 177805 185885 200450
8,25 klst. 183141 192149 206714
8,5 klst. 188476 198413 212978
8,75 klst. 192883 204677 219242
9,0 klst. 197289 210941 225506
Tími 0,75 viðbótarniðurgreiðsla 1 viðbótarniðurgreiðsla
  Flokkur 1 (kr.) Flokkur 2 (kr.) Flokkur 1 (kr.) Flokkur 2 (kr.)
4-8 klst. gjald pr. klst. 7367 10088 9823 13450
8-8,5 klst. gjald pr. klst. 3686 7496 4914 9994
8,5-9 klst. gjald pr. klst. 0 4940 0 6587

Gjaldskrá leikskóla

Þú getur séð hver kostnaður foreldra barna 18 mánaða og eldri er hjá dagforeldrum með því að skoða gjaldskrá leikskóla.

Gjaldskrá leikskóla

Reglur

Þú getur séð nánari skýringar á framlagi til dagforeldra og upplýsingar um viðbótarframlag í reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu.

Reglur um niðurgreiðslu vegna daggæslu

oli
Author: oli

Vefstjóri